咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

罗莱生活002293十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1伟佳国际企业有限公司 137500000 16.4 2022-03-31
2伟佳国际企业有限公司 137500000 16.703 2022-03-31
3南通罗莱生活科技发展集团有限公司 94292397 11.454 2022-03-31
4南通罗莱生活科技发展集团有限公司 94292397 11.25 2022-03-31
5CAFabricInvestments 82985006 9.9 2022-03-31
6CAFabricInvestments 82985006 10.081 2022-03-31
7薛骏腾 49954639 6.068 2022-03-31
8薛骏腾 49954639 5.96 2022-03-31
9薛晋琛 38522652 4.59 2022-03-31
10王辰 38522652 4.59 2022-03-31
11王辰 38522652 4.68 2022-03-31
12薛晋琛 38522652 4.68 2022-03-31
13上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.119 2022-03-31
14上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.04 2022-03-31
15香港中央结算有限公司 18744092 2.24 2022-03-31
16香港中央结算有限公司 18744092 2.277 2022-03-31
17北京本杰明投资顾问有限公司 15109615 1.835 2022-03-31
18北京本杰明投资顾问有限公司 15109615 1.8 2022-03-31
19上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14600000 1.74 2022-03-31
20上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14600000 1.774 2022-03-31
21伟佳国际企业有限公司 137500000 16.71 2021-12-31
22伟佳国际企业有限公司 137500000 16.39 2021-12-31
23南通罗莱生活科技发展集团有限公司 94292397 11.24 2021-12-31
24南通罗莱生活科技发展集团有限公司 94292397 11.459 2021-12-31
25CAFabricInvestments 82985006 10.085 2021-12-31
26CAFabricInvestments 82985006 9.89 2021-12-31
27薛骏腾 56404639 6.72 2021-12-31
28薛骏腾 56404639 6.855 2021-12-31
29王辰 38522652 4.681 2021-12-31
30薛晋琛 38522652 4.681 2021-12-31
31薛晋琛 38522652 4.59 2021-12-31
32王辰 38522652 4.59 2021-12-31
33上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.04 2021-12-31
34上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.121 2021-12-31
35香港中央结算有限公司 20751047 2.522 2021-12-31
36香港中央结算有限公司 20751047 2.47 2021-12-31
37北京本杰明投资顾问有限公司 15413715 1.84 2021-12-31
38北京本杰明投资顾问有限公司 15413715 1.873 2021-12-31
39上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14230000 1.729 2021-12-31
40上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14230000 1.7 2021-12-31
41伟佳国际企业有限公司 137500000 16.62 2021-09-30
42伟佳国际企业有限公司 137500000 16.747 2021-09-30
43南通罗莱生活科技发展集团有限公司 94292397 11.485 2021-09-30
44南通罗莱生活科技发展集团有限公司 94292397 11.4 2021-09-30
45CAFabricInvestments 82985006 10.03 2021-09-30
46CAFabricInvestments 82985006 10.107 2021-09-30
47薛骏腾 58904639 7.174 2021-09-30
48薛骏腾 58904639 7.12 2021-09-30
49薛晋琛 38522652 4.66 2021-09-30
50王辰 38522652 4.66 2021-09-30
51 王辰 38522652 4.692 2021-09-30
52 薛晋琛 38522652 4.692 2021-09-30
53 上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.13 2021-09-30
54 上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.1 2021-09-30
55 香港中央结算有限公司 19270501 2.33 2021-09-30
56 香港中央结算有限公司 19270501 2.347 2021-09-30
57 北京本杰明投资顾问有限公司 16269654 1.982 2021-09-30
58 北京本杰明投资顾问有限公司 16269654 1.97 2021-09-30
59 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14200000 1.72 2021-09-30
60 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14200000 1.73 2021-09-30
61 伟佳国际企业有限公司 137500000 16.747 2021-06-30
62 伟佳国际企业有限公司 137500000 16.61 2021-06-30
63 余江县罗莱投资控股有限公司 94292397 11.39 2021-06-30
64 余江县罗莱投资控股有限公司 94292397 11.485 2021-06-30
65 CAFabricInvestments 82985006 10.107 2021-06-30
66 CAFabricInvestments 82985006 10.03 2021-06-30
67 薛骏腾 58904639 7.12 2021-06-30
68 薛骏腾 58904639 7.174 2021-06-30
69 王辰 38522652 4.692 2021-06-30
70 薛晋琛 38522652 4.692 2021-06-30
71 薛晋琛 38522652 4.65 2021-06-30
72 王辰 38522652 4.65 2021-06-30
73 上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.1 2021-06-30
74 上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.13 2021-06-30
75 香港中央结算有限公司 25358054 3.089 2021-06-30
76 香港中央结算有限公司 25358054 3.06 2021-06-30
77 北京本杰明投资顾问有限公司 16698154 2.02 2021-06-30
78 北京本杰明投资顾问有限公司 16698154 2.034 2021-06-30
79 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14020000 1.708 2021-06-30
80 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 14020000 1.69 2021-06-30
81 伟佳国际企业有限公司 137500000 16.61 2021-03-31
82 伟佳国际企业有限公司 137500000 16.752 2021-03-31
83 余江县罗莱投资控股有限公司 94292397 11.488 2021-03-31
84 余江县罗莱投资控股有限公司 94292397 11.39 2021-03-31
85 CAFabricInvestments 82985006 10.03 2021-03-31
86 CAFabricInvestments 82985006 10.11 2021-03-31
87 薛骏腾 60204639 7.335 2021-03-31
88 薛骏腾 60204639 7.27 2021-03-31
89 薛晋琛 38522652 4.65 2021-03-31
90 王辰 38522652 4.65 2021-03-31
91 王辰 38522652 4.693 2021-03-31
92 薛晋琛 38522652 4.693 2021-03-31
93 上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.131 2021-03-31
94 上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.1 2021-03-31
95 北京本杰明投资顾问有限公司 16270309 1.97 2021-03-31
96 北京本杰明投资顾问有限公司 16270309 1.982 2021-03-31
97 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 13500000 1.645 2021-03-31
98 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 13500000 1.63 2021-03-31
99 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 11300000 1.37 2021-03-31
100 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 11300000 1.377 2021-03-31
101 伟佳国际企业有限公司 137500000 17.677 2020-12-31
102 伟佳国际企业有限公司 137500000 16.6 2020-12-31
103 余江县罗莱投资控股有限公司 94292397 11.39 2020-12-31
104 余江县罗莱投资控股有限公司 94292397 12.122 2020-12-31
105 CAFabricInvestments 82985006 10.668 2020-12-31
106 CAFabricInvestments 82985006 10.02 2020-12-31
107 薛骏腾 60204639 7.27 2020-12-31
108 薛骏腾 60204639 7.74 2020-12-31
109 王辰 38522652 4.952 2020-12-31
110 薛晋琛 38522652 4.952 2020-12-31
111 薛晋琛 38522652 4.65 2020-12-31
112 王辰 38522652 4.65 2020-12-31
113 上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.09 2020-12-31
114 北京本杰明投资顾问有限公司 16786153 2.03 2020-12-31
115 北京本杰明投资顾问有限公司 16786153 2.158 2020-12-31
116 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 12550000 1.613 2020-12-31
117 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 12550000 1.52 2020-12-31
118 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 11750000 1.42 2020-12-31
119 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 11750000 1.511 2020-12-31
120 中央汇金资产管理有限责任公司 10164000 1.307 2020-12-31
121 伟佳国际企业有限公司 137500000 17.705 2020-09-30
122 伟佳国际企业有限公司 137500000 16.6 2020-09-30
123 余江县罗莱投资控股有限公司 94292397 11.39 2020-09-30
124 余江县罗莱投资控股有限公司 94292397 12.141 2020-09-30
125 CAFabricInvestments 82985006 10.685 2020-09-30
126 CAFabricInvestments 82985006 10.02 2020-09-30
127 薛骏腾 64654639 7.81 2020-09-30
128 薛骏腾 64654639 8.325 2020-09-30
129 王辰 38522652 4.96 2020-09-30
130 薛晋琛 38522652 4.96 2020-09-30
131 薛晋琛 38522652 4.65 2020-09-30
132 王辰 38522652 4.65 2020-09-30
133 上海伟发投资控股有限公司 33910472 4.09 2020-09-30
134 北京本杰明投资顾问有限公司 16786068 2.03 2020-09-30
135 北京本杰明投资顾问有限公司 16786068 2.161 2020-09-30
136 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 12480000 1.607 2020-09-30
137 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 12480000 1.51 2020-09-30
138 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 12120000 1.46 2020-09-30
139 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 12120000 1.561 2020-09-30
140 中央汇金资产管理有限责任公司 10164000 1.309 2020-09-30
141 伟佳国际企业有限公司 125000000 17.811 2016-03-31
142 伟佳国际企业有限公司 125000000 17.81 2016-03-31
143 余江县罗莱投资控股有限公司 85720400 12.21 2016-03-31
144 余江县罗莱投资控股有限公司 85720400 12.214 2016-03-31
145 薛骏腾 84217900 12 2016-03-31
146 薛骏腾 84217900 12 2016-03-31
147 石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) 50000000 7.12 2016-03-31
148 石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) 50000000 7.124 2016-03-31
149 薛剑峰 35030600 4.991 2016-03-31
150 薛剑峰 35030600 4.99 2016-03-31
151 薛晋琛 35020600 4.99 2016-03-31
152 王辰 35020600 4.99 2016-03-31
153 王辰 35020600 4.99 2016-03-31
154 薛晋琛 35020600 4.99 2016-03-31
155 6 薛晋琛 35020593 5.01 2016-03-31
156 6 王辰 35020593 4.99 2016-03-31
157 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划 21742500 3.098 2016-03-31
158 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划 21742500 3.1 2016-03-31
159 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚号集合资产管理计划 21742475 3.11 2016-03-31
160 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚号集合资产管理计划 21742475 3.1 2016-03-31
161 北京本杰明投资顾问有限公司 19736500 2.812 2016-03-31
162 北京本杰明投资顾问有限公司 19736500 2.81 2016-03-31
163 中央汇金资产管理有限责任公司 9240000 1.32 2016-03-31
164 中央汇金资产管理有限责任公司 9240000 1.317 2016-03-31
165 伟佳国际企业有限公司 125000000 17.811 2015-12-31
166 伟佳国际企业有限公司 125000000 17.81 2015-12-31
167 余江县罗莱投资控股有限公司 85720400 12.21 2015-12-31
168 余江县罗莱投资控股有限公司 85720400 12.214 2015-12-31
169 薛骏腾 84217900 12 2015-12-31
170 薛骏腾 84217900 12 2015-12-31
171 石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) 50000000 7.12 2015-12-31
172 石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) 50000000 7.124 2015-12-31
173 薛剑峰 35030600 4.991 2015-12-31
174 薛剑峰 35030600 4.99 2015-12-31
175 薛晋琛 35020600 4.99 2015-12-31
176 王辰 35020600 4.99 2015-12-31
177 王辰 35020600 4.99 2015-12-31
178 薛晋琛 35020600 4.99 2015-12-31
179 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划 21697300 3.092 2015-12-31
180 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划 21697300 3.09 2015-12-31
181 北京本杰明投资顾问有限公司 19736500 2.81 2015-12-31
182 北京本杰明投资顾问有限公司 19736500 2.812 2015-12-31
183 中央汇金资产管理有限责任公司 9240000 1.317 2015-12-31
184 中央汇金资产管理有限责任公司 9240000 1.32 2015-12-31
185 伟佳国际企业有限公司 125000000 17.81 2015-09-30
186 伟佳国际企业有限公司 125000000 17.811 2015-09-30
187 余江县罗莱投资控股有限公司 85720400 12.214 2015-09-30
188 余江县罗莱投资控股有限公司 85720400 12.21 2015-09-30
189 薛骏腾 84217900 12 2015-09-30
190 薛骏腾 84217900 12 2015-09-30
191 石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) 50000000 7.124 2015-09-30
192 石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙) 50000000 7.12 2015-09-30
193 薛剑峰 35030600 4.99 2015-09-30
194 薛剑峰 35030600 4.991 2015-09-30
195 王辰 35020600 4.99 2015-09-30
196 薛晋琛 35020600 4.99 2015-09-30
197 薛晋琛 35020600 4.99 2015-09-30
198 王辰 35020600 4.99 2015-09-30
199 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划 21697300 3.09 2015-09-30
200 太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划 21697300 3.092 2015-09-30
罗莱生活002293(002293)十大股东 罗莱生活002293十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎