崇达技术002815十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 姜雪飞 | 497821720 | 56.85 | 2022-03-31 |
2 | 姜雪飞 | 124455430 | 28.781 | 2022-03-31 |
3 | 朱雪花 | 55245440 | 6.31 | 2022-03-31 |
4 | 姜曙光 | 23759960 | 2.71 | 2022-03-31 |
5 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 1.68 | 2022-03-31 |
6 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 3.41 | 2022-03-31 |
7 | 朱雪花 | 13811360 | 3.194 | 2022-03-31 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 8651664 | 2.001 | 2022-03-31 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 8651664 | 0.99 | 2022-03-31 |
10 | 余忠 | 7402400 | 0.85 | 2022-03-31 |
11 | 王立新 | 6852100 | 0.78 | 2022-03-31 |
12 | 王立新 | 6852100 | 1.585 | 2022-03-31 |
13 | 彭卫红 | 6436560 | 0.74 | 2022-03-31 |
14 | 全国社保基金五零二组合 | 5999991 | 0.69 | 2022-03-31 |
15 | 全国社保基金五零二组合 | 5999991 | 1.388 | 2022-03-31 |
16 | 姜曙光 | 5939990 | 1.374 | 2022-03-31 |
17 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4899867 | 1.133 | 2022-03-31 |
18 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4899867 | 0.56 | 2022-03-31 |
19 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 3270254 | 0.756 | 2022-03-31 |
20 | 何亚平 | 3177000 | 0.735 | 2022-03-31 |
21 | 姜雪飞 | 497821720 | 56.85 | 2021-12-31 |
22 | 姜雪飞 | 124455430 | 28.963 | 2021-12-31 |
23 | 朱雪花 | 55245440 | 6.31 | 2021-12-31 |
24 | 姜曙光 | 23759960 | 2.71 | 2021-12-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 17785559 | 2.03 | 2021-12-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 17785559 | 4.139 | 2021-12-31 |
27 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 3.431 | 2021-12-31 |
28 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 1.68 | 2021-12-31 |
29 | 朱雪花 | 13811360 | 3.214 | 2021-12-31 |
30 | 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7610600 | 1.771 | 2021-12-31 |
31 | 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7610600 | 0.87 | 2021-12-31 |
32 | 余忠 | 7402400 | 0.85 | 2021-12-31 |
33 | 王立新 | 6852100 | 0.78 | 2021-12-31 |
34 | 王立新 | 6852100 | 1.595 | 2021-12-31 |
35 | 彭卫红 | 6436560 | 0.74 | 2021-12-31 |
36 | 姜曙光 | 4776365 | 1.112 | 2021-12-31 |
37 | 银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合 | 3314300 | 0.771 | 2021-12-31 |
38 | 银华基金管理股份有限公司-社保基金1105组合 | 3314300 | 0.38 | 2021-12-31 |
39 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 3273000 | 0.762 | 2021-12-31 |
40 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 3270254 | 0.761 | 2021-12-31 |
41 | 姜雪飞 | 497821720 | 56.85 | 2021-09-30 |
42 | 姜雪飞 | 124455430 | 28.964 | 2021-09-30 |
43 | 朱雪花 | 55245440 | 6.31 | 2021-09-30 |
44 | 姜曙光 | 24622260 | 2.81 | 2021-09-30 |
45 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 1.68 | 2021-09-30 |
46 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 3.431 | 2021-09-30 |
47 | 朱雪花 | 13811360 | 3.214 | 2021-09-30 |
48 | 余忠 | 7402400 | 0.85 | 2021-09-30 |
49 | 彭卫红 | 7382535 | 0.84 | 2021-09-30 |
50 | 王立新 | 6852400 | 0.78 | 2021-09-30 |
51 | 王立新 | 6852400 | 1.595 | 2021-09-30 |
52 | 姜曙光 | 5638665 | 1.312 | 2021-09-30 |
53 | 香港中央结算有限公司 | 5121662 | 1.192 | 2021-09-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 5121662 | 0.58 | 2021-09-30 |
55 | 朱岳海 | 4010784 | 0.46 | 2021-09-30 |
56 | 朱岳海 | 4010784 | 0.933 | 2021-09-30 |
57 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3298500 | 0.768 | 2021-09-30 |
58 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3298500 | 0.38 | 2021-09-30 |
59 | 何亚平 | 3172000 | 0.738 | 2021-09-30 |
60 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2569003 | 0.598 | 2021-09-30 |
61 | 姜雪飞 | 497821720 | 56.85 | 2021-06-30 |
62 | 姜雪飞 | 124455430 | 28.964 | 2021-06-30 |
63 | 朱雪花 | 55245440 | 6.31 | 2021-06-30 |
64 | 姜曙光 | 25311460 | 2.89 | 2021-06-30 |
65 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 1.68 | 2021-06-30 |
66 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 3.431 | 2021-06-30 |
67 | 朱雪花 | 13811360 | 3.214 | 2021-06-30 |
68 | 余忠 | 7402400 | 0.85 | 2021-06-30 |
69 | 彭卫红 | 7382535 | 0.84 | 2021-06-30 |
70 | 王立新 | 6852400 | 0.78 | 2021-06-30 |
71 | 王立新 | 6852400 | 1.595 | 2021-06-30 |
72 | 香港中央结算有限公司 | 6778225 | 1.577 | 2021-06-30 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 6778225 | 0.77 | 2021-06-30 |
74 | 姜曙光 | 6327865 | 1.473 | 2021-06-30 |
75 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3658500 | 0.851 | 2021-06-30 |
76 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3658500 | 0.42 | 2021-06-30 |
77 | 朱岳海 | 3199503 | 0.37 | 2021-06-30 |
78 | 朱岳海 | 3199503 | 0.745 | 2021-06-30 |
79 | 何亚平 | 3181613 | 0.74 | 2021-06-30 |
80 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2165603 | 0.504 | 2021-06-30 |
81 | 姜雪飞 | 497821720 | 56.41 | 2021-03-31 |
82 | 姜雪飞 | 124455430 | 28.964 | 2021-03-31 |
83 | 朱雪花 | 55245440 | 6.26 | 2021-03-31 |
84 | 姜曙光 | 25311460 | 2.87 | 2021-03-31 |
85 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 1.67 | 2021-03-31 |
86 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 3.432 | 2021-03-31 |
87 | 朱雪花 | 13811360 | 3.214 | 2021-03-31 |
88 | 余忠 | 7402400 | 0.84 | 2021-03-31 |
89 | 彭卫红 | 7382535 | 0.84 | 2021-03-31 |
90 | 香港中央结算有限公司 | 6742363 | 0.76 | 2021-03-31 |
91 | 香港中央结算有限公司 | 6742363 | 1.569 | 2021-03-31 |
92 | 姜曙光 | 6327865 | 1.473 | 2021-03-31 |
93 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6140222 | 1.429 | 2021-03-31 |
94 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6140222 | 0.7 | 2021-03-31 |
95 | 王子琪 | 5006000 | 0.57 | 2021-03-31 |
96 | 王子琪 | 5006000 | 1.165 | 2021-03-31 |
97 | 朱岳海 | 3199503 | 0.745 | 2021-03-31 |
98 | 朱岳海 | 3199503 | 0.36 | 2021-03-31 |
99 | 何亚平 | 3181613 | 0.74 | 2021-03-31 |
100 | 中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金 | 2944840 | 0.685 | 2021-03-31 |
101 | 姜雪飞 | 497821720 | 56.41 | 2020-12-31 |
102 | 姜雪飞 | 124455430 | 29.36 | 2020-12-31 |
103 | 朱雪花 | 55245440 | 6.26 | 2020-12-31 |
104 | 姜曙光 | 25311460 | 2.87 | 2020-12-31 |
105 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 1.67 | 2020-12-31 |
106 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 3.478 | 2020-12-31 |
107 | 朱雪花 | 13811360 | 3.258 | 2020-12-31 |
108 | 彭卫红 | 8582080 | 0.97 | 2020-12-31 |
109 | 余忠 | 7382400 | 0.84 | 2020-12-31 |
110 | 香港中央结算有限公司 | 7308106 | 0.83 | 2020-12-31 |
111 | 香港中央结算有限公司 | 7308106 | 1.724 | 2020-12-31 |
112 | 王立新 | 6832200 | 1.612 | 2020-12-31 |
113 | 王立新 | 6832200 | 0.77 | 2020-12-31 |
114 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5858222 | 0.66 | 2020-12-31 |
115 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5858222 | 1.382 | 2020-12-31 |
116 | 姜曙光 | 3309715 | 0.781 | 2020-12-31 |
117 | 朱岳海 | 3199503 | 0.755 | 2020-12-31 |
118 | 朱岳海 | 3199503 | 0.36 | 2020-12-31 |
119 | 何亚平 | 3081613 | 0.727 | 2020-12-31 |
120 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2300003 | 0.543 | 2020-12-31 |
121 | 姜雪飞 | 497821720 | 56.41 | 2020-09-30 |
122 | 姜雪飞 | 124455430 | 29.36 | 2020-09-30 |
123 | 朱雪花 | 55245440 | 6.26 | 2020-09-30 |
124 | 姜曙光 | 25311460 | 2.87 | 2020-09-30 |
125 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 1.67 | 2020-09-30 |
126 | 深圳市超淦贸易有限公司 | 14745000 | 3.478 | 2020-09-30 |
127 | 朱雪花 | 13811360 | 3.258 | 2020-09-30 |
128 | 彭卫红 | 9843380 | 1.12 | 2020-09-30 |
129 | 余忠 | 7382400 | 0.84 | 2020-09-30 |
130 | 王立新 | 6830000 | 0.77 | 2020-09-30 |
131 | 王立新 | 6830000 | 1.611 | 2020-09-30 |
132 | 香港中央结算有限公司 | 6492478 | 1.532 | 2020-09-30 |
133 | 香港中央结算有限公司 | 6492478 | 0.74 | 2020-09-30 |
134 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6478452 | 0.73 | 2020-09-30 |
135 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6478452 | 1.528 | 2020-09-30 |
136 | 姜曙光 | 3309715 | 0.781 | 2020-09-30 |
137 | 朱岳海 | 3091503 | 0.729 | 2020-09-30 |
138 | 朱岳海 | 3091503 | 0.35 | 2020-09-30 |
139 | 何亚平 | 2770000 | 0.653 | 2020-09-30 |
140 | 彭卫红 | 2460845 | 0.581 | 2020-09-30 |
崇达技术002815(002815)十大股东 崇达技术002815十大流通股东