咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

艾比森300389十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1丁彦辉 82507669 25.86 2022-03-31
2邓江波 61300544 19.22 2022-03-31
3任永红 51958491 16.29 2022-03-31
4丁彦辉 20626917 12.066 2022-03-31
5邓江波 15325136 8.965 2022-03-31
6任永红 12989623 7.599 2022-03-31
7长治市南烨实业集团有限公司 9600000 5.616 2022-03-31
8长治市南烨实业集团有限公司 9600000 3.01 2022-03-31
9上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金 6270000 1.97 2022-03-31
10上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金 6270000 3.668 2022-03-31
11宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 6180780 3.616 2022-03-31
12宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 6180780 1.94 2022-03-31
13国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 2227800 0.7 2022-03-31
14国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 2227800 1.303 2022-03-31
15宁波银行股份有限公司-恒越成长精选混合型证券投资基金 2195009 1.284 2022-03-31
16宁波银行股份有限公司-恒越成长精选混合型证券投资基金 2195009 0.69 2022-03-31
17林军 1349008 0.42 2022-03-31
18林军 1349008 0.789 2022-03-31
19广发证券股份有限公司-恒越内需驱动混合型证券投资基金 1172700 0.686 2022-03-31
20广发证券股份有限公司-恒越内需驱动混合型证券投资基金 1172700 0.37 2022-03-31
21丁彦辉 82507669 25.86 2021-12-31
22邓江波 61300544 19.22 2021-12-31
23任永红 51958491 16.29 2021-12-31
24丁彦辉 20626917 12.586 2021-12-31
25邓江波 15325136 9.351 2021-12-31
26长治市南烨实业集团有限公司 9600000 5.858 2021-12-31
27长治市南烨实业集团有限公司 9600000 3.01 2021-12-31
28上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金 6270000 1.97 2021-12-31
29上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金 6270000 3.826 2021-12-31
30任永红 5947123 3.629 2021-12-31
31徐刚 1135909 0.693 2021-12-31
32徐刚 1135909 0.36 2021-12-31
33颜建红 768212 0.24 2021-12-31
34颜建红 768212 0.469 2021-12-31
35于士彬 731800 0.447 2021-12-31
36于士彬 731800 0.23 2021-12-31
37金云花 722800 0.23 2021-12-31
38金云花 722800 0.441 2021-12-31
39泮观荣 680000 0.415 2021-12-31
40泮观荣 680000 0.21 2021-12-31
41丁彦辉 82507669 25.86 2021-09-30
42邓江波 61300544 19.22 2021-09-30
43任永红 54194591 16.99 2021-09-30
44丁彦辉 20626917 12.586 2021-09-30
45邓江波 15325136 9.351 2021-09-30
46长治市南烨实业集团有限公司 9600000 5.858 2021-09-30
47长治市南烨实业集团有限公司 9600000 3.01 2021-09-30
48任永红 8183223 4.993 2021-09-30
49上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金 6270000 3.826 2021-09-30
50上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金 6270000 1.97 2021-09-30
51 彭皓喆 1505077 0.47 2021-09-30
52 彭皓喆 1505077 0.918 2021-09-30
53 徐刚 1035103 0.632 2021-09-30
54 徐刚 1035103 0.32 2021-09-30
55 颜建红 768212 0.24 2021-09-30
56 颜建红 768212 0.469 2021-09-30
57 樊可阔 700000 0.427 2021-09-30
58 林荣镜 700000 0.427 2021-09-30
59 林荣镜 700000 0.22 2021-09-30
60 樊可阔 700000 0.22 2021-09-30
61 丁彦辉 82507669 25.86 2021-09-09
62 邓江波 61300544 19.22 2021-09-09
63 任永红 55078491 17.56 2021-09-09
64 长治市南烨实业集团有限公司 9600000 3.01 2021-09-09
65 上海通怡投资管理有限公司-通怡明曦1号私募证券投资基金 6270000 2 2021-09-09
66 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 1517400 0.48 2021-09-09
67 徐刚 1000103 0.31 2021-09-09
68 颜建红 768212 0.24 2021-09-09
69 陈志峰 741368 0.23 2021-09-09
70 刘建国 572600 0.18 2021-09-09
71 丁彦辉 82507669 25.86 2021-06-30
72 任永红 61348491 19.23 2021-06-30
73 邓江波 61300544 19.22 2021-06-30
74 丁彦辉 20626917 12.586 2021-06-30
75 任永红 15337123 9.358 2021-06-30
76 邓江波 15325136 9.351 2021-06-30
77 长治市南烨实业集团有限公司 9600000 5.858 2021-06-30
78 长治市南烨实业集团有限公司 9600000 3.01 2021-06-30
79 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 1517400 0.48 2021-06-30
80 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 1517400 0.926 2021-06-30
81 徐刚 1000103 0.61 2021-06-30
82 徐刚 1000103 0.31 2021-06-30
83 颜建红 768212 0.24 2021-06-30
84 颜建红 768212 0.469 2021-06-30
85 陈志峰 741368 0.452 2021-06-30
86 陈志峰 741368 0.23 2021-06-30
87 刘建国 572600 0.18 2021-06-30
88 刘建国 572600 0.349 2021-06-30
89 UBSAG 540514 0.33 2021-06-30
90 UBSAG 540514 0.17 2021-06-30
91 丁彦辉 82507669 25.86 2021-03-31
92 任永红 61348491 19.23 2021-03-31
93 邓江波 61300544 19.22 2021-03-31
94 丁彦辉 20626917 12.586 2021-03-31
95 任永红 15337123 9.358 2021-03-31
96 邓江波 15325136 9.351 2021-03-31
97 长治市南烨实业集团有限公司 9600000 5.858 2021-03-31
98 长治市南烨实业集团有限公司 9600000 3.01 2021-03-31
99 深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户 5425100 1.7 2021-03-31
100 深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户 5425100 3.31 2021-03-31
101 颜建红 768212 0.469 2021-03-31
102 颜建红 768212 0.24 2021-03-31
103 陈志峰 741368 0.23 2021-03-31
104 陈志峰 741368 0.452 2021-03-31
105 刘建国 597900 0.365 2021-03-31
106 刘建国 597900 0.19 2021-03-31
107 周美 590900 0.19 2021-03-31
108 周美 590900 0.361 2021-03-31
109 赵愈勃 539900 0.329 2021-03-31
110 赵愈勃 539900 0.17 2021-03-31
111 丁彦辉 82507669 25.86 2020-12-31
112 任永红 61348491 19.23 2020-12-31
113 邓江波 61300544 19.22 2020-12-31
114 丁彦辉 20626917 12.587 2020-12-31
115 任永红 15337123 9.359 2020-12-31
116 邓江波 15325136 9.352 2020-12-31
117 深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户 5425100 3.31 2020-12-31
118 深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户 5425100 1.7 2020-12-31
119 周军 2864466 0.9 2020-12-31
120 周军 2864466 1.748 2020-12-31
121 中央汇金资产管理有限责任公司 1435488 0.876 2020-12-31
122 中央汇金资产管理有限责任公司 1435488 0.45 2020-12-31
123 颜建红 768212 0.24 2020-12-31
124 颜建红 768212 0.469 2020-12-31
125 陈志峰 741368 0.452 2020-12-31
126 陈志峰 741368 0.23 2020-12-31
127 张美兰 700000 0.22 2020-12-31
128 张美兰 700000 0.427 2020-12-31
129 李文 523843 0.16 2020-12-31
130 陈晖 520000 0.317 2020-12-31
131 丁彦辉 82507669 25.86 2020-09-30
132 任永红 61348491 19.23 2020-09-30
133 邓江波 61300544 19.22 2020-09-30
134 丁彦辉 20626917 12.587 2020-09-30
135 任永红 15337123 9.359 2020-09-30
136 邓江波 15325136 9.352 2020-09-30
137 深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户 5425100 3.31 2020-09-30
138 深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户 5425100 1.7 2020-09-30
139 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 2183076 0.68 2020-09-30
140 上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金 2183076 1.332 2020-09-30
141 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 1992989 1.216 2020-09-30
142 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 1992989 0.62 2020-09-30
143 中央汇金资产管理有限责任公司 1435488 0.45 2020-09-30
144 中央汇金资产管理有限责任公司 1435488 0.876 2020-09-30
145 陈志峰 827468 0.505 2020-09-30
146 陈志峰 827468 0.26 2020-09-30
147 颜建红 768212 0.24 2020-09-30
148 颜建红 768212 0.469 2020-09-30
149 瑞士信贷(香港)有限公司 688273 0.42 2020-09-30
150 瑞士信贷(香港)有限公司 688273 0.22 2020-09-30
151 丁彦辉 40598200 25.34 2016-03-31
152 任永红 30582600 19.09 2016-03-31
153 邓江波 30350700 18.94 2016-03-31
154 深圳市大艾投资有限公司 11203900 6.99 2016-03-31
155 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金 2307290 1.44 2016-03-31
156 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金 2307290 1.44 2016-03-31
157 中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 1731260 1.081 2016-03-31
158 中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 1731260 1.08 2016-03-31
159 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 1572380 0.98 2016-03-31
160 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 1572380 0.981 2016-03-31
161 郭永涛 1420060 0.886 2016-03-31
162 郭永涛 1420060 0.89 2016-03-31
163 全国社保基金六零二组合 1189970 0.74 2016-03-31
164 全国社保基金六零二组合 1189970 0.743 2016-03-31
165 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1125190 0.702 2016-03-31
166 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1125190 0.7 2016-03-31
167 华安资产-工商银行-蓝巨灵活配置1号资产管理计划 900000 0.562 2016-03-31
168 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 835000 0.521 2016-03-31
169 中央汇金资产管理有限责任公司 715600 0.447 2016-03-31
170 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 675126 0.421 2016-03-31
171 丁彦辉 40598200 25.33 2015-12-31
172 任永红 30443800 19 2015-12-31
173 邓江波 30350700 18.94 2015-12-31
174 深圳市大艾投资有限公司 11203900 6.99 2015-12-31
175 华安资产-工商银行-蓝巨灵活配置1号资产管理计划 1450000 0.9 2015-12-31
176 华安资产-工商银行-蓝巨灵活配置1号资产管理计划 1450000 0.905 2015-12-31
177 韬蕴(北京)投资控股有限公司 1300800 0.812 2015-12-31
178 韬蕴(北京)投资控股有限公司 1300800 0.81 2015-12-31
179 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1125190 0.7 2015-12-31
180 中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1125190 0.702 2015-12-31
181 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 1014800 0.633 2015-12-31
182 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 1014800 0.63 2015-12-31
183 中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 995854 0.62 2015-12-31
184 中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 995854 0.621 2015-12-31
185 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金 869103 0.542 2015-12-31
186 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金 869103 0.54 2015-12-31
187 温晓东 754740 0.471 2015-12-31
188 西部利得基金-招商银行-西部利得-裕灏金种子量化对冲1号资产管理计划 751100 0.469 2015-12-31
189 中央汇金资产管理有限责任公司 715600 0.447 2015-12-31
190 东北证券股份有限公司 700033 0.437 2015-12-31
191 丁彦辉 40598200 25.33 2015-09-30
192 任永红 30443800 19 2015-09-30
193 邓江波 30350700 18.94 2015-09-30
194 深圳市大艾投资有限公司 11203900 6.99 2015-09-30
195 中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 1502050 0.94 2015-09-30
196 中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 1502050 0.937 2015-09-30
197 乔文东 1230000 0.767 2015-09-30
198 乔文东 1230000 0.77 2015-09-30
199 中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 1000000 0.62 2015-09-30
200 中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 1000000 0.624 2015-09-30
艾比森300389(300389)十大股东 艾比森300389十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎