Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 富安娜[SZ002327] | 林国芳 陈国红 东吴证券股份有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 深圳市富安娜家居用品股份有限公司-第1期员工持股计划 基本养老保险基金一零零一组合 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 |
2 | 罗莱生活[SZ002293] | 伟佳国际企业有限公司 南通罗莱生活科技发展集团有限公司 CA Fabric Investments 薛骏腾 王辰 薛晋琛 上海伟发投资控股有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 北京本杰明投资顾问有限公司 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 |
3 | 三全食品[SZ002216] | EAST JOY ASIA LIMITED CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 陈南 陈希 陈泽民 贾岭达 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 上海明河投资管理有限公司-明河优质企业证券投资基金 |
4 | 中工国际[SZ002051] | 中国机械工业集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 中元国际工程设计研究院有限公司 杜程鹏 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金杨雅婷 上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金 广州电器科学研究院有限公司 上海明河投资管理有限公司-明河优质企业证券投资基金 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |