股票佣金万1,融资利率5.6%,期权佣金每张1.8 首页 在线咨询

融券券源

仅展示部分券池,请联系经理查询全部券池
约券也叫锁券,就是你想要某些券可以向券商预约,约到后在一定期限内就你一个人用,开通融券融券后有100万资产就可以申请开通约券权限
序号 代码 简称 备注
1 689009 九号公司 即时剩余可融股数: 10400
2 688981 中芯国际 即时剩余可融股数: 800
3 688800 瑞可达 即时剩余可融股数: 100
4 688788 科思科技 即时剩余可融股数: 1000
5 688778 厦钨新能 即时剩余可融股数: 2000
6 688739 成大生物 即时剩余可融股数: 1000
7 688733 壹石通 即时剩余可融股数: 700
8 688696 极米科技 即时剩余可融股数: 200
9 688660 电气风电 即时剩余可融股数: 8700
10 688639 华恒生物 即时剩余可融股数: 300
11 688621 阳光诺和 即时剩余可融股数: 1000
12 688608 恒玄科技 即时剩余可融股数: 900
13 688608 恒玄科技 即时剩余可融股数: 9200
14 688608 恒玄科技 即时剩余可融股数: 800
15 688599 天合光能 即时剩余可融股数: 24800
16 688599 天合光能 即时剩余可融股数: 18600
17 688599 天合光能 即时剩余可融股数: 9400
18 688595 芯海科技 即时剩余可融股数: 26000
19 688586 江航装备 即时剩余可融股数: 2800
20 688578 艾力斯 即时剩余可融股数: 3700
21 688575 亚辉龙 即时剩余可融股数: 4600
22 688568 中科星图 即时剩余可融股数: 3000
23 688561 奇安信 即时剩余可融股数: 12700
24 688561 奇安信 即时剩余可融股数: 17400
25 688559 海目星 即时剩余可融股数: 2300
26 688536 思瑞浦 即时剩余可融股数: 2500
27 688526 科前生物 即时剩余可融股数: 9490
28 688526 科前生物 即时剩余可融股数: 10773
29 688521 芯原股份 即时剩余可融股数: 36300
30 688521 芯原股份 即时剩余可融股数: 122700
31 688521 芯原股份 即时剩余可融股数: 3000
32 688518 联赢激光 即时剩余可融股数: 400
33 688516 奥特维 即时剩余可融股数: 200
34 688516 奥特维 即时剩余可融股数: 1300
35 688508 芯朋微 即时剩余可融股数: 17600
36 688399 硕世生物 即时剩余可融股数: 1000
37 688396 华润微 即时剩余可融股数: 100
38 688388 嘉元科技 即时剩余可融股数: 11700
39 688387 信科移动 即时剩余可融股数: 340913
40 688383 新益昌 即时剩余可融股数: 19000
41 688383 新益昌 即时剩余可融股数: 1000
42 688366 昊海生科 即时剩余可融股数: 9000
43 688366 昊海生科 即时剩余可融股数: 1000
44 688366 昊海生科 即时剩余可融股数: 200
45 688363 华熙生物 即时剩余可融股数: 2100
46 688363 华熙生物 即时剩余可融股数: 8000
47 688339 亿华通 即时剩余可融股数: 300
48 688326 经纬恒润 即时剩余可融股数: 6000
49 688322 奥比中光 即时剩余可融股数: 26000
50 688308 欧科亿 即时剩余可融股数: 12000
51 688301 奕瑞科技 即时剩余可融股数: 300
52 688301 奕瑞科技 即时剩余可融股数: 100
53 688298 东方生物 即时剩余可融股数: 1600
54 688298 东方生物 即时剩余可融股数: 5100
55 688298 东方生物 即时剩余可融股数: 1300
56 688292 浩瀚深度 即时剩余可融股数: 2600
57 688277 天智航 即时剩余可融股数: 4100
58 688268 华特气体 即时剩余可融股数: 1000
59 688266 泽璟制药 即时剩余可融股数: 3300
60 688266 泽璟制药 即时剩余可融股数: 2300
61 688256 寒武纪 即时剩余可融股数: 4228
62 688256 寒武纪 即时剩余可融股数: 3772
63 688255 凯尔达 即时剩余可融股数: 24000
64 688235 百济神州 即时剩余可融股数: 1100
65 688234 天岳先进 即时剩余可融股数: 200
66 688233 神工股份 即时剩余可融股数: 1300
67 688220 翱捷科技 即时剩余可融股数: 100
68 688208 道通科技 即时剩余可融股数: 13700
69 688208 道通科技 即时剩余可融股数: 7000
70 688208 道通科技 即时剩余可融股数: 1700
71 688202 美迪西 即时剩余可融股数: 100
72 688200 华峰测控 即时剩余可融股数: 4300
73 688200 华峰测控 即时剩余可融股数: 400
74 688188 柏楚电子 即时剩余可融股数: 1000
75 688186 广大特材 即时剩余可融股数: 6300
76 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 9300
77 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 2408
78 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 11992
79 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 24400
80 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 1600
81 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 2600
82 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 16700
83 688180 君实生物 即时剩余可融股数: 13200
84 688169 石头科技 即时剩余可融股数: 4500
85 688169 石头科技 即时剩余可融股数: 800
86 688166 博瑞医药 即时剩余可融股数: 100
87 688161 威高骨科 即时剩余可融股数: 800
88 688161 威高骨科 即时剩余可融股数: 1000
89 688161 威高骨科 即时剩余可融股数: 100
90 688148 芳源股份 即时剩余可融股数: 5000
91 688147 微导纳米 即时剩余可融股数: 26000
92 688139 海尔生物 即时剩余可融股数: 3100
93 688137 近岸蛋白 即时剩余可融股数: 900
94 688128 中国电研 即时剩余可融股数: 1300
95 688116 天奈科技 即时剩余可融股数: 23000
96 688116 天奈科技 即时剩余可融股数: 16400
97 688111 金山办公 即时剩余可融股数: 100
98 688111 金山办公 即时剩余可融股数: 3000
99 688111 金山办公 即时剩余可融股数: 1500
100 688111 金山办公 即时剩余可融股数: 13800
101 688111 金山办公 即时剩余可融股数: 100
102 688106 金宏气体 即时剩余可融股数: 4800
103 688099 晶晨股份 即时剩余可融股数: 400
104 688099 晶晨股份 即时剩余可融股数: 11000
105 688099 晶晨股份 即时剩余可融股数: 39400
106 688099 晶晨股份 即时剩余可融股数: 2700
107 688088 虹软科技 即时剩余可融股数: 3800
108 688085 三友医疗 即时剩余可融股数: 27670
109 688085 三友医疗 即时剩余可融股数: 1800
110 688083 中望软件 即时剩余可融股数: 200
111 688082 盛美上海 即时剩余可融股数: 200
112 688079 美迪凯 即时剩余可融股数: 42600
113 688063 派能科技 即时剩余可融股数: 4500
114 688063 派能科技 即时剩余可融股数: 400
115 688052 纳芯微 即时剩余可融股数: 1900
116 688050 爱博医疗 即时剩余可融股数: 1000
117 688036 传音控股 即时剩余可融股数: 22500
118 688033 天宜上佳 即时剩余可融股数: 5500
119 688032 禾迈股份 即时剩余可融股数: 1000
120 688032 禾迈股份 即时剩余可融股数: 2000
121 688032 禾迈股份 即时剩余可融股数: 600
122 688032 禾迈股份 即时剩余可融股数: 1500
123 688023 安恒信息 即时剩余可融股数: 2300
124 688018 乐鑫科技 即时剩余可融股数: 700
125 688016 心脉医疗 即时剩余可融股数: 400
126 688008 澜起科技 即时剩余可融股数: 2700
127 688007 光峰科技 即时剩余可融股数: 5200
128 688005 容百科技 即时剩余可融股数: 1000
129 688005 容百科技 即时剩余可融股数: 2700
130 605499 东鹏饮料 即时剩余可融股数: 8100
131 605358 立昂微 即时剩余可融股数: 7400
132 603997 继峰股份 即时剩余可融股数: 10000
133 603995 甬金股份 即时剩余可融股数: 7400
134 603986 兆易创新 即时剩余可融股数: 7800
135 603959 百利科技 即时剩余可融股数: 10000
136 603936 博敏电子 即时剩余可融股数: 10000
137 603927 中科软 即时剩余可融股数: 10900
138 603927 中科软 即时剩余可融股数: 10000
139 603927 中科软 即时剩余可融股数: 17800
140 603927 中科软 即时剩余可融股数: 20000
141 603927 中科软 即时剩余可融股数: 26600
142 603919 金徽酒 即时剩余可融股数: 2400
143 603916 苏博特 即时剩余可融股数: 99400
144 603916 苏博特 即时剩余可融股数: 16000
145 603899 晨光股份 即时剩余可融股数: 9600
146 603893 瑞芯微 即时剩余可融股数: 14100
147 603882 金域医学 即时剩余可融股数: 2400
148 603881 数据港 即时剩余可融股数: 29000
149 603881 数据港 即时剩余可融股数: 13500
150 603868 飞科电器 即时剩余可融股数: 8900
151 603868 飞科电器 即时剩余可融股数: 25000
152 603868 飞科电器 即时剩余可融股数: 10900
153 603866 桃李面包 即时剩余可融股数: 2400
154 603833 欧派家居 即时剩余可融股数: 10000
155 603833 欧派家居 即时剩余可融股数: 9000
156 603806 福斯特 即时剩余可融股数: 15000
157 603806 福斯特 即时剩余可融股数: 10000
158 603806 福斯特 即时剩余可融股数: 10000
159 603806 福斯特 即时剩余可融股数: 46900
160 603806 福斯特 即时剩余可融股数: 12600
161 603799 华友钴业 即时剩余可融股数: 9400
162 603766 隆鑫通用 即时剩余可融股数: 16800
163 603718 海利生物 即时剩余可融股数: 10000
164 603668 天马科技 即时剩余可融股数: 130500
165 603658 安图生物 即时剩余可融股数: 5900
166 603613 国联股份 即时剩余可融股数: 13400
167 603613 国联股份 即时剩余可融股数: 6600
168 603612 索通发展 即时剩余可融股数: 10000
169 603609 禾丰股份 即时剩余可融股数: 10000
170 603606 东方电缆 即时剩余可融股数: 7100
171 603605 珀莱雅 即时剩余可融股数: 2700
172 603601 再升科技 即时剩余可融股数: 10000
173 603599 广信股份 即时剩余可融股数: 10000
174 603596 伯特利 即时剩余可融股数: 300
175 603589 口子窖 即时剩余可融股数: 11000
176 603588 高能环境 即时剩余可融股数: 14900
177 603566 普莱柯 即时剩余可融股数: 10000
178 603565 中谷物流 即时剩余可融股数: 10000
179 603515 欧普照明 即时剩余可融股数: 4500
180 603501 韦尔股份 即时剩余可融股数: 2700
181 603486 科沃斯 即时剩余可融股数: 4000
182 603456 九洲药业 即时剩余可融股数: 1200
183 603444 吉比特 即时剩余可融股数: 10000
184 603429 集友股份 即时剩余可融股数: 10000
185 603392 万泰生物 即时剩余可融股数: 6800
186 603369 今世缘 即时剩余可融股数: 46800
187 603363 傲农生物 即时剩余可融股数: 10000
188 603328 依顿电子 即时剩余可融股数: 10000
189 603323 苏农银行 即时剩余可融股数: 23500
190 603319 湘油泵 即时剩余可融股数: 5000
191 603319 湘油泵 即时剩余可融股数: 109000
192 603300 华铁应急 即时剩余可融股数: 18200
193 603299 苏盐井神 即时剩余可融股数: 10000
194 603260 合盛硅业 即时剩余可融股数: 7300
195 603260 合盛硅业 即时剩余可融股数: 400
196 603198 迎驾贡酒 即时剩余可融股数: 4300
197 603198 迎驾贡酒 即时剩余可融股数: 2800
198 603198 迎驾贡酒 即时剩余可融股数: 9600
199 603195 公牛集团 即时剩余可融股数: 8800
200 603169 兰石重装 即时剩余可融股数: 10700
201 603128 华贸物流 即时剩余可融股数: 12800
202 603118 共进股份 即时剩余可融股数: 10000
203 603113 金能科技 即时剩余可融股数: 10000
204 603087 甘李药业 即时剩余可融股数: 4400
205 603063 禾望电气 即时剩余可融股数: 10000
206 603043 广州酒家 即时剩余可融股数: 4800
207 603027 千禾味业 即时剩余可融股数: 33800
208 603027 千禾味业 即时剩余可融股数: 9900
209 603027 千禾味业 即时剩余可融股数: 20000
210 603019 中科曙光 即时剩余可融股数: 17000
211 603019 中科曙光 即时剩余可融股数: 3000
212 603019 中科曙光 即时剩余可融股数: 17000
213 603018 华设集团 即时剩余可融股数: 11200
214 603010 万盛股份 即时剩余可融股数: 10000
215 603000 人民网 即时剩余可融股数: 300
216 601991 大唐发电 即时剩余可融股数: 855300
217 601990 南京证券 即时剩余可融股数: 219900
218 601989 中国重工 即时剩余可融股数: 6000000
219 601975 招商南油 即时剩余可融股数: 55400
220 601965 中国汽研 即时剩余可融股数: 5000
221 601958 金钼股份 即时剩余可融股数: 31500
222 601958 金钼股份 即时剩余可融股数: 46700
223 601958 金钼股份 即时剩余可融股数: 126000
224 601958 金钼股份 即时剩余可融股数: 74000
225 601952 苏垦农发 即时剩余可融股数: 10000
226 601929 吉视传媒 即时剩余可融股数: 243200
227 601929 吉视传媒 即时剩余可融股数: 37600
228 601928 凤凰传媒 即时剩余可融股数: 369300
229 601919 中远海控 即时剩余可融股数: 2130400
230 601918 新集能源 即时剩余可融股数: 25300
231 601908 京运通 即时剩余可融股数: 23600
232 601901 方正证券 即时剩余可融股数: 777600
233 601899 紫金矿业 即时剩余可融股数: 11500
234 601898 中煤能源 即时剩余可融股数: 14700
235 601898 中煤能源 即时剩余可融股数: 12700
236 601886 江河集团 即时剩余可融股数: 10000
237 601880 辽港股份 即时剩余可融股数: 1706400
238 601878 浙商证券 即时剩余可融股数: 24500
239 601872 招商轮船 即时剩余可融股数: 47900
240 601869 长飞光纤 即时剩余可融股数: 10800
241 601866 中远海发 即时剩余可融股数: 68700
242 601860 紫金银行 即时剩余可融股数: 47800
243 601828 美凯龙 即时剩余可融股数: 28800
244 601808 中海油服 即时剩余可融股数: 306200
245 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 743000
246 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 150000
247 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 34500
248 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 270100
249 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 100000
250 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 165700
251 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 469400
252 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 41900
253 601800 中国交建 即时剩余可融股数: 120100
254 601799 星宇股份 即时剩余可融股数: 9000
255 601788 光大证券 即时剩余可融股数: 684900
256 601777 力帆科技 即时剩余可融股数: 29900
257 601766 中国中车 即时剩余可融股数: 1740000
258 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 21600
259 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 80000
260 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 30000
261 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 50000
262 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 176000
263 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 176000
264 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 108500
265 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 450000
266 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 698500
267 601728 中国电信 即时剩余可融股数: 59000
268 601717 郑煤机 即时剩余可融股数: 18500
269 601688 华泰证券 即时剩余可融股数: 267800
270 601678 滨化股份 即时剩余可融股数: 33600
271 601677 明泰铝业 即时剩余可融股数: 10000
272 601677 明泰铝业 即时剩余可融股数: 4000
273 601677 明泰铝业 即时剩余可融股数: 8600
274 601669 中国电建 即时剩余可融股数: 1400
275 601669 中国电建 即时剩余可融股数: 29100
276 601669 中国电建 即时剩余可融股数: 11900
277 601669 中国电建 即时剩余可融股数: 17200
278 601636 旗滨集团 即时剩余可融股数: 31300
279 601636 旗滨集团 即时剩余可融股数: 27100
280 601628 中国人寿 即时剩余可融股数: 424900
281 601618 中国中冶 即时剩余可融股数: 3488500
282 601600 中国铝业 即时剩余可融股数: 82500
283 601588 北辰实业 即时剩余可融股数: 26200
284 601567 三星医疗 即时剩余可融股数: 11500
285 601555 东吴证券 即时剩余可融股数: 903400
286 601519 大智慧 即时剩余可融股数: 12000
287 601519 大智慧 即时剩余可融股数: 16600
288 601515 东风股份 即时剩余可融股数: 12000
289 601456 国联证券 即时剩余可融股数: 33600
290 601456 国联证券 即时剩余可融股数: 7600
291 601399 国机重装 即时剩余可融股数: 47000
292 601390 中国中铁 即时剩余可融股数: 498000
293 601388 怡球资源 即时剩余可融股数: 32300
294 601388 怡球资源 即时剩余可融股数: 29100
295 601377 兴业证券 即时剩余可融股数: 470400
296 601375 中原证券 即时剩余可融股数: 45000
297 601369 陕鼓动力 即时剩余可融股数: 11300
298 601311 骆驼股份 即时剩余可融股数: 11400
299 601258 庞大集团 即时剩余可融股数: 134000
300 601236 红塔证券 即时剩余可融股数: 71800
301 601236 红塔证券 即时剩余可融股数: 70000
302 601233 桐昆股份 即时剩余可融股数: 25100
303 601226 华电重工 即时剩余可融股数: 10000
304 601226 华电重工 即时剩余可融股数: 10000
305 601226 华电重工 即时剩余可融股数: 10000
306 601226 华电重工 即时剩余可融股数: 10000
307 601222 林洋能源 即时剩余可融股数: 23000
308 601212 白银有色 即时剩余可融股数: 46000
309 601212 白银有色 即时剩余可融股数: 190000
310 601212 白银有色 即时剩余可融股数: 190000
311 601212 白银有色 即时剩余可融股数: 190000
312 601212 白银有色 即时剩余可融股数: 190000
313 601212 白银有色 即时剩余可融股数: 190000
314 601212 白银有色 即时剩余可融股数: 190000
315 601211 国泰君安 即时剩余可融股数: 5600
316 601200 上海环境 即时剩余可融股数: 11000
317 601155 新城控股 即时剩余可融股数: 10000
318 601155 新城控股 即时剩余可融股数: 10000
319 601138 工业富联 即时剩余可融股数: 294000
320 601138 工业富联 即时剩余可融股数: 294000
321 601138 工业富联 即时剩余可融股数: 159900
322 601138 工业富联 即时剩余可融股数: 186900
323 601138 工业富联 即时剩余可融股数: 294000
324 601138 工业富联 即时剩余可融股数: 234000
325 601138 工业富联 即时剩余可融股数: 112700
326 601138 工业富联 即时剩余可融股数: 181300
327 601137 博威合金 即时剩余可融股数: 10000
328 601126 四方股份 即时剩余可融股数: 10000
329 601117 中国化学 即时剩余可融股数: 100000
330 601117 中国化学 即时剩余可融股数: 100000
331 601117 中国化学 即时剩余可融股数: 73000
332 601117 中国化学 即时剩余可融股数: 13000
333 601117 中国化学 即时剩余可融股数: 31900
334 601106 中国一重 即时剩余可融股数: 1805800
335 601099 太平洋 即时剩余可融股数: 3177200
336 601099 太平洋 即时剩余可融股数: 111100
337 601098 中南传媒 即时剩余可融股数: 355200
338 601066 中信建投 即时剩余可融股数: 20000
339 601058 赛轮轮胎 即时剩余可融股数: 28000
340 601058 赛轮轮胎 即时剩余可融股数: 50000
341 601021 春秋航空 即时剩余可融股数: 10000
342 601018 宁波港 即时剩余可融股数: 2394900
343 601015 陕西黑猫 即时剩余可融股数: 13300
344 601012 隆基绿能 即时剩余可融股数: 18000
345 601012 隆基绿能 即时剩余可融股数: 69000
346 601012 隆基绿能 即时剩余可融股数: 47000
347 601012 隆基绿能 即时剩余可融股数: 29500
348 601012 隆基绿能 即时剩余可融股数: 20500
349 601011 宝泰隆 即时剩余可融股数: 21900
350 601006 大秦铁路 即时剩余可融股数: 480000
351 601001 晋控煤业 即时剩余可融股数: 13700
352 600999 招商证券 即时剩余可融股数: 979400
353 600998 九州通 即时剩余可融股数: 129700
354 600997 开滦股份 即时剩余可融股数: 10400
355 600989 宝丰能源 即时剩余可融股数: 23600
356 600989 宝丰能源 即时剩余可融股数: 23600
357 600989 宝丰能源 即时剩余可融股数: 6400
358 600989 宝丰能源 即时剩余可融股数: 10600
359 600989 宝丰能源 即时剩余可融股数: 13000
360 600988 赤峰黄金 即时剩余可融股数: 3800
361 600988 赤峰黄金 即时剩余可融股数: 10000
362 600988 赤峰黄金 即时剩余可融股数: 4300
363 600988 赤峰黄金 即时剩余可融股数: 10000
364 600986 浙文互联 即时剩余可融股数: 21600
365 600977 中国电影 即时剩余可融股数: 12200
366 600976 健民集团 即时剩余可融股数: 10000
367 600971 恒源煤电 即时剩余可融股数: 10000
368 600966 博汇纸业 即时剩余可融股数: 13100
369 600963 岳阳林纸 即时剩余可融股数: 16400
370 600958 东方证券 即时剩余可融股数: 2278000
371 600933 爱柯迪 即时剩余可融股数: 7100
372 600929 雪天盐业 即时剩余可融股数: 10000
373 600918 中泰证券 即时剩余可融股数: 10000
374 600916 中国黄金 即时剩余可融股数: 11000
375 600908 无锡银行 即时剩余可融股数: 24200
376 600906 财达证券 即时剩余可融股数: 102600
377 600906 财达证券 即时剩余可融股数: 700000
378 600906 财达证券 即时剩余可融股数: 1000000
379 600905 三峡能源 即时剩余可融股数: 1100
380 600905 三峡能源 即时剩余可融股数: 18600
381 600895 张江高科 即时剩余可融股数: 239600
382 600893 航发动力 即时剩余可融股数: 305000
383 600888 新疆众和 即时剩余可融股数: 13200
384 600887 伊利股份 即时剩余可融股数: 2800
385 600882 妙可蓝多 即时剩余可融股数: 6500
386 600877 声光电科 即时剩余可融股数: 10000
387 600875 东方电气 即时剩余可融股数: 834400
388 600875 东方电气 即时剩余可融股数: 44000
389 600874 创业环保 即时剩余可融股数: 10000
390 600873 梅花生物 即时剩余可融股数: 120000
391 600872 中炬高新 即时剩余可融股数: 10300
392 600872 中炬高新 即时剩余可融股数: 4200
393 600867 通化东宝 即时剩余可融股数: 68100
394 600867 通化东宝 即时剩余可融股数: 193000
395 600864 哈投股份 即时剩余可融股数: 6600
396 600864 哈投股份 即时剩余可融股数: 7000
397 600864 哈投股份 即时剩余可融股数: 45900
398 600855 航天长峰 即时剩余可融股数: 11500
399 600850 电科数字 即时剩余可融股数: 7400
400 600845 宝信软件 即时剩余可融股数: 16300
401 600845 宝信软件 即时剩余可融股数: 13300
402 600845 宝信软件 即时剩余可融股数: 24000
403 600845 宝信软件 即时剩余可融股数: 14000
404 600845 宝信软件 即时剩余可融股数: 24000
405 600845 宝信软件 即时剩余可融股数: 33400
406 600839 四川长虹 即时剩余可融股数: 1970100
407 600835 上海机电 即时剩余可融股数: 10000
408 600821 金开新能 即时剩余可融股数: 11300
409 600812 华北制药 即时剩余可融股数: 14000
410 600811 东方集团 即时剩余可融股数: 41900
411 600810 神马股份 即时剩余可融股数: 10000
412 600809 山西汾酒 即时剩余可融股数: 10000
413 600802 福建水泥 即时剩余可融股数: 10000
414 600801 华新水泥 即时剩余可融股数: 2400
415 600797 浙大网新 即时剩余可融股数: 16700
416 600795 国电电力 即时剩余可融股数: 1999900
417 600789 鲁抗医药 即时剩余可融股数: 11500
418 600779 水井坊 即时剩余可融股数: 10000
419 600779 水井坊 即时剩余可融股数: 8600
420 600777 新潮能源 即时剩余可融股数: 89000
421 600773 西藏城投 即时剩余可融股数: 10000
422 600771 广誉远 即时剩余可融股数: 10000
423 600771 广誉远 即时剩余可融股数: 3400
424 600770 综艺股份 即时剩余可融股数: 12800
425 600765 中航重机 即时剩余可融股数: 37900
426 600763 通策医疗 即时剩余可融股数: 4600
427 600763 通策医疗 即时剩余可融股数: 9900
428 600761 安徽合力 即时剩余可融股数: 10000
429 600751 海航科技 即时剩余可融股数: 29200
430 600750 江中药业 即时剩余可融股数: 10000
431 600748 上实发展 即时剩余可融股数: 14900
432 600745 闻泰科技 即时剩余可融股数: 232700
433 600742 一汽富维 即时剩余可融股数: 10000
434 600740 山西焦化 即时剩余可融股数: 21000
435 600732 爱旭股份 即时剩余可融股数: 7000
436 600728 佳都科技 即时剩余可融股数: 20200
437 600720 祁连山 即时剩余可融股数: 10200
438 600718 东软集团 即时剩余可融股数: 14000
439 600718 东软集团 即时剩余可融股数: 10900
440 600718 东软集团 即时剩余可融股数: 35000
441 600718 东软集团 即时剩余可融股数: 36000
442 600718 东软集团 即时剩余可融股数: 36000
443 600717 天津港 即时剩余可融股数: 1045900
444 600717 天津港 即时剩余可融股数: 23600
445 600711 盛屯矿业 即时剩余可融股数: 41700
446 600711 盛屯矿业 即时剩余可融股数: 34100
447 600711 盛屯矿业 即时剩余可融股数: 41100
448 600710 苏美达 即时剩余可融股数: 10000
449 600705 中航产融 即时剩余可融股数: 11300
450 600703 三安光电 即时剩余可融股数: 10000
451 600703 三安光电 即时剩余可融股数: 9700
452 600702 舍得酒业 即时剩余可融股数: 8900
453 600691 阳煤化工 即时剩余可融股数: 19000
454 600691 阳煤化工 即时剩余可融股数: 794600
455 600688 上海石化 即时剩余可融股数: 36000
456 600682 南京新百 即时剩余可融股数: 10900
457 600675 中华企业 即时剩余可融股数: 779400
458 600675 中华企业 即时剩余可融股数: 30000
459 600674 川投能源 即时剩余可融股数: 396200
460 600663 陆家嘴 即时剩余可融股数: 168700
461 600662 外服控股 即时剩余可融股数: 11100
462 600657 信达地产 即时剩余可融股数: 14000
463 600649 城投控股 即时剩余可融股数: 20600
464 600645 中源协和 即时剩余可融股数: 10000
465 600643 爱建集团 即时剩余可融股数: 13100
466 600641 万业企业 即时剩余可融股数: 10000
467 600640 国脉文化 即时剩余可融股数: 142300
468 600639 浦东金桥 即时剩余可融股数: 10000
469 600637 东方明珠 即时剩余可融股数: 1000000
470 600635 大众公用 即时剩余可融股数: 31700
471 600633 浙数文化 即时剩余可融股数: 185000
472 600621 华鑫股份 即时剩余可融股数: 10400
473 600621 华鑫股份 即时剩余可融股数: 16900
474 600610 中毅达 即时剩余可融股数: 10000
475 600604 市北高新 即时剩余可融股数: 11500
476 600602 云赛智联 即时剩余可融股数: 900
477 600597 光明乳业 即时剩余可融股数: 292100
478 600596 新安股份 即时剩余可融股数: 15000
479 600590 泰豪科技 即时剩余可融股数: 10000
480 600588 用友网络 即时剩余可融股数: 645400
481 600588 用友网络 即时剩余可融股数: 91100
482 600588 用友网络 即时剩余可融股数: 16100
483 600585 海螺水泥 即时剩余可融股数: 2900
484 600583 海油工程 即时剩余可融股数: 2000000
485 600583 海油工程 即时剩余可融股数: 36100
486 600582 天地科技 即时剩余可融股数: 98200
487 600582 天地科技 即时剩余可融股数: 98200
488 600582 天地科技 即时剩余可融股数: 75400
489 600582 天地科技 即时剩余可融股数: 22700
490 600582 天地科技 即时剩余可融股数: 98200
491 600581 八一钢铁 即时剩余可融股数: 12600
492 600578 京能电力 即时剩余可融股数: 32800
493 600577 精达股份 即时剩余可融股数: 27200
494 600575 淮河能源 即时剩余可融股数: 25500
495 600572 康恩贝 即时剩余可融股数: 29400
496 600570 恒生电子 即时剩余可融股数: 390
497 600570 恒生电子 即时剩余可融股数: 64300
498 600570 恒生电子 即时剩余可融股数: 60000
499 600570 恒生电子 即时剩余可融股数: 60000
500 600570 恒生电子 即时剩余可融股数: 30500
501 600570 恒生电子 即时剩余可融股数: 113700
502 600569 安阳钢铁 即时剩余可融股数: 18700
503 600565 迪马股份 即时剩余可融股数: 24300
504 600562 国睿科技 即时剩余可融股数: 10000
505 600559 老白干酒 即时剩余可融股数: 200
506 600557 康缘药业 即时剩余可融股数: 4300
507 600549 厦门钨业 即时剩余可融股数: 89700
508 600549 厦门钨业 即时剩余可融股数: 14900
509 600546 山煤国际 即时剩余可融股数: 298800
510 600535 天士力 即时剩余可融股数: 740000
511 600531 豫光金铅 即时剩余可融股数: 14300
512 600529 山东药玻 即时剩余可融股数: 600
513 600528 中铁工业 即时剩余可融股数: 10000
514 600528 中铁工业 即时剩余可融股数: 2300
515 600521 华海药业 即时剩余可融股数: 41000
516 600510 黑牡丹 即时剩余可融股数: 10000
517 600509 天富能源 即时剩余可融股数: 22200
518 600503 华丽家族 即时剩余可融股数: 212400
519 600496 精工钢构 即时剩余可融股数: 26300
520 600491 龙元建设 即时剩余可融股数: 17500
521 600490 鹏欣资源 即时剩余可融股数: 25400
522 600480 凌云股份 即时剩余可融股数: 10000
523 600478 科力远 即时剩余可融股数: 123700
524 600478 科力远 即时剩余可融股数: 21600
525 600477 杭萧钢构 即时剩余可融股数: 23200
526 600477 杭萧钢构 即时剩余可融股数: 151900
527 600458 时代新材 即时剩余可融股数: 10000
528 600452 涪陵电力 即时剩余可融股数: 10000
529 600446 金证股份 即时剩余可融股数: 15400
530 600446 金证股份 即时剩余可融股数: 10700
531 600438 通威股份 即时剩余可融股数: 11000
532 600438 通威股份 即时剩余可融股数: 20000
533 600436 片仔癀 即时剩余可融股数: 9300
534 600435 北方导航 即时剩余可融股数: 114600
535 600426 华鲁恒升 即时剩余可融股数: 4000
536 600418 江淮汽车 即时剩余可融股数: 14000
537 600418 江淮汽车 即时剩余可融股数: 104600
538 600418 江淮汽车 即时剩余可融股数: 12100
539 600416 湘电股份 即时剩余可融股数: 4400
540 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 1543400
541 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 1000000
542 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 910000
543 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 1000000
544 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 1000000
545 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 1000000
546 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 516000
547 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 820000
548 600415 小商品城 即时剩余可融股数: 800000
549 600410 华胜天成 即时剩余可融股数: 700
550 600403 大有能源 即时剩余可融股数: 10000
551 600400 红豆股份 即时剩余可融股数: 11200
552 600399 抚顺特钢 即时剩余可融股数: 26200
553 600399 抚顺特钢 即时剩余可融股数: 10000
554 600389 江山股份 即时剩余可融股数: 16700
555 600383 金地集团 即时剩余可融股数: 120000
